
 
 
簡(jiǎn)要描述:電表繼電器 2103電路有開(kāi)關(guān)動(dòng)作防止回路,滿量程處有指示燈易于觀察,可電路供電,也可繼電器供電
 產(chǎn)品型號(hào):2103
產(chǎn)品型號(hào):2103 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-07-22
更新時(shí)間:2024-07-22 訪  問(wèn)  量:1249
訪  問(wèn)  量:1249 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|
電表繼電器 2103
省力、推進(jìn)自動(dòng)化超前功率補(bǔ)償和自動(dòng)控制
● 高靈敏度可至滿量為DC1μA、10mV
● 繼電器電路有開(kāi)關(guān)動(dòng)作防止回路
● 滿量程處有指示燈易于觀察
● 可電路供電,也可繼電器供電
電表繼電器 2013規(guī)格表:
| 計(jì)量指針形狀 | φ0.3mm棒形指針 | 
|---|---|
| 電表等級(jí) | 2.5級(jí) | 
| 設(shè)定精度 | 1.5%(未被電表誤差所影響時(shí)) | 
| 不感帶寬 | 刻度的0.5%以內(nèi) | 
| 指針可動(dòng)范圍 | 滿量程通過(guò)式 | 
| 設(shè)定指針 | 矛式;上限(H)指針為紅色,下限(L)指針為綠色 | 
| 設(shè)定指針的設(shè)定范圍 | H, L 為全刻度范圍 | 
| H/L之間的小設(shè)定寬度 | 3%刻度長(zhǎng)度以內(nèi) | 
| 繼電器電源延遲電路 | 大約2s | 
| 繼電器接點(diǎn)的結(jié)構(gòu) | H、L均為1切換 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 大約0.5s | 
| 輸出接觸能力 | 5A(AC 250V,DC 30V電阻負(fù)荷) | 
| 電源 | AC 100V±10%(或其他110 V, 120 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V請(qǐng)?jiān)谙掠唵螘r(shí)), 大3VA | 
| 尺寸,重量 | 84 mm(W) × 72 mm(H) × 133 mm(D) (儀表版尺寸) | 
| 其他參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)刻度比例 標(biāo)準(zhǔn)大刻度 DC 標(biāo)準(zhǔn)大刻度 AC 接點(diǎn)動(dòng)作 | 
電話
微信掃一掃
