
 
 
簡(jiǎn)要描述:4CH模擬單元U8978一次性完成多點(diǎn)測(cè)量,絕緣4通道輸入模塊, 1單元可進(jìn)行4ch輸入的模擬單元, 100mVf.s.的高靈敏度量程,適用于測(cè)量傳感器輸出等。
 產(chǎn)品型號(hào):U8978
產(chǎn)品型號(hào):U8978 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-07-21
更新時(shí)間:2024-07-21 訪  問  量:1054
訪  問  量:1054 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
4CH模擬單元U8978一次性完成多點(diǎn)測(cè)量,絕緣4通道輸入模塊
● 1單元可進(jìn)行4ch輸入的模擬單元
● 100mVf.s.的高靈敏度量程,適用于測(cè)量傳感器輸出等
● 5MS/s的高速采樣率,準(zhǔn)確捕捉高速現(xiàn)象
● 16bit A/D的高分辨率測(cè)量
4CH模擬單元U8978規(guī)格表:
| 測(cè)量功能 | 通道數(shù):4ch電壓測(cè)量 | 
|---|---|
| 輸入端子 | 絕緣BNC端子(輸入電阻1MΩ,輸入電容30pF) 對(duì)地大額定電壓:直接輸入時(shí)為AC 30 V, DC 60 V, 和9665組合時(shí)為AC, DC 300 V (CAT II)(輸入和主機(jī)置之間絕緣,在輸入通道和外殼之間、各輸入通道之間外加不會(huì)損壞的上限電壓) | 
| 測(cè)量量程 | 100, 200, 400 mV f.s. 1, 2, 4, 10, 20, 40 V f.s., 9檔量程 低通濾波: 5/500/5 k/200 kHz | 
| 測(cè)量分辨率 | 測(cè)量量程的1/32000 (使用16 bit A/D) | 
| 高采樣速度 | 5 MS/s (4ch同時(shí)采樣) | 
| 測(cè)量精度 | ±0.3% f.s. (濾波5 Hz, 含零位精度) | 
| 頻率特性 | DC?2 MHz -3dB | 
| 輸入耦合 | DC/GND | 
| 大輸入電壓 | DC 40 V (直接輸入時(shí)), DC 400 V(使用9665時(shí)) | 
| 體積及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g | 
| 附件 | 無 | 
電話
微信掃一掃
